CELOSEZÓNNÍ
V kompletu |
Půjčovné | Volitelné pojištění vybavení | Vratná záloha v hotovosti |
LYŽE KOMPLET |
|||
Mini lyže do 99 cm | 1800,- | 150,- | 1000,- |
Dětské lyže 100 - 129 cm | 2100,- | 225,- | 1500,- |
Juniorské lyže 130+ cm | 2200,- | 225,- | 1500,- |
Dospělí lyže: standard | 2500,- | 300,- | 1500,- |
Dospělí lyže: TOP modely | 3500,- | 450,- | 3500,- |
SNB KOMPLET |
|||
Juniorský SNB do 135 cm | 2200,- | 225,- | 1500,- |
Dospělí SNB: standard 136+ cm | 2500,- | 300,- | 1500,- |
BĚŽKY KOMPLET |
|||
Dětské běžky do 150 cm | 2200,- | 225,- | 1500,- |
Dospělí běžky: standard 151+ cm | 2500,- | 300,- | 1500,- |
Dospělí běžky: skate | 3500,- | 450,- | 3500,- |
CELOSEZÓNNÍ
Samostatně |
Půjčovné | Volitelné pojištění vybavení | Vratná záloha v hotovosti |
LYŽE + HŮLKY |
|||
Mini lyže do 99 cm | 1260,- | 75,- | 500,- |
Dětské lyže 100 - 129 cm | 1620,- | 150,- | 1000,- |
Juniorské lyže 130+ cm | 1860,- | 150,- | 1000,- |
Dospělí lyže: standard | 2220,- | 225,- | 1000,- |
Dospělí lyže: TOP modely | 3000,- | 375,- | 3000,- |
SNB + VÁZÁNÍ |
|||
Juniorský SNB do 135 cm | 1860,- | 150,- | 1000,- |
Dospělí SNB: standard 136+ cm | 2220,- | 225,- | 1000,- |
BĚŽKY + HŮLKY |
|||
Dětské běžky do 150 cm | 1860,- | 150,- | 1000,- |
Dospělí běžky: standard 151+ cm | 2220,- | 225,- | 1000,- |
Dospělí běžky: skate | 2850,- | 375,- | 3000,- |
DOPLŇKY |
|||
Boty (sjezdové, SNB, běžecké) | 715,- | 75,- | 500,- |
Brýle | nenabízíme | ||
Páteřák | 600,- | 0,- | 500,- |
Vak na lyže/snowboard | 340,- | 0,- | 300,- |
Taška na boty | 200,- | 0,- | 200,- |
Helma | 240,- | 0,- | 100,- |
Helma: TOP modely | 340,- | 0,- | 300,- |
Hůlky | 150,- | 0,- | 100,- |
KRATKODOBĚ
V kompletu |
24 h | Víkend | Dlouhý víkend | Týden | za každý další den | Volitelné pojištění vybavení za den | Vratná záloha v hotovosti | ||||||||
počet dnů | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
LYŽE KOMPLET |
|||||||||||||||
Mini lyže do 99 cm | 170,- | 340,- | 510,- | 680,- | 850,- | 1020,- | 170,- | 10,- | 0,- | ||||||
Dětské lyže 100 - 129 cm | 200,- | 400,- | 600,- | 800,- | 1000,- | 1200,- | 200,- | 15,- | 0,- | ||||||
Juniorské lyže 130+ cm | 240,- | 480,- | 720,- | 960,- | 1200,- | 1440,- | 240,- | 15,- | 0,- | ||||||
Dospělí lyže: standard | 275,- | 550,- | 825,- | 1100,- | 1375,- | 1650,- | 275,- | 20,- | 0,- | ||||||
Dospělí lyže: TOP modely | 360,- | 720,- | 1080,- | 1440,- | 1800,- | 2160,- | 360,- | 30,- | 3000,- | ||||||
Dospělí lyže: VIP modely | 780,- | 1560,- | 2340,- | 3120,- | 3900,- | 4700,- | 780,- | 80,- | 7000,- | ||||||
SNB KOMPLET |
|||||||||||||||
Juniorský SNB do 135 cm | 240,- | 480,- | 720,- | 960,- | 1200,- | 1440,- | 240,- | 15,- | 0,- | ||||||
Dospělí SNB: standard 136+ cm | 275,- | 550,- | 825,- | 1100,- | 1375,- | 1650,- | 275,- | 20,- | 0,- | ||||||
BĚŽKY KOMPLET |
|||||||||||||||
Dětské běžky do 150 cm | 215,- | 430,- | 645,- | 860,- | 1075,- | 1290,- | 215,- | 15,- | 0,- | ||||||
Dospělí běžky: standard 151+ cm | 250,- | 500,- | 750,- | 1000,- | 1250,- | 1500,- | 250,- | 20,- | 0,- | ||||||
Dospělí běžky: skate | 360,- | 720,- | 1080,- | 1440,- | 1800,- | 2160,- | 360,- | 30,- | 3000,- | ||||||
SKIALP KOMPLET🔥 |
|||||||||||||||
Lyže,vázání (pin) a pásy 🔥 | 450,- | 900,- | 1350,- | 1800,- | 2250,- | 2700,- | 450,- | 50,- | 4000,- |
KRATKODOBĚ
Samostatně |
24 h | Víkend | Dlouhý víkend | Týden | za každý další den | Volitelné pojištění vybavení za den | Vratná záloha v hotovosti | ||||||||
počet dnů | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
LYŽE + HŮLKY |
|||||||||||||||
Mini lyže do 99 cm | 100,- | 200,- | 300,- | 400,- | 500,- | 600,- | 100,- | 5,- | 0,- | ||||||
Dětské lyže 100 - 129 cm | 130,- | 260,- | 390,- | 520,- | 650,- | 780,- | 130,- | 10,- | 0,- | ||||||
Juniorské lyže 130+ cm | 170,- | 340,- | 510,- | 680,- | 850,- | 1020,- | 170,- | 10,- | 0,- | ||||||
Dospělí lyže: standard | 210,- | 420,- | 630,- | 840,- | 1050,- | 1260,- | 210,- | 15,- | 0,- | ||||||
Dospělí lyže: TOP modely | 300,- | 600,- | 900,- | 1200,- | 1500,- | 1800,- | 300,- | 25,- | 3000,- | ||||||
Dospělí lyže: VIP modely | 720,- | 1440,- | 2160,- | 2880,- | 3600,- | 4300,- | 720,- | 75,- | 7000,- | ||||||
SNB + VÁZÁNÍ |
|||||||||||||||
Juniorský SNB do 135 cm | 170- | 340,- | 510,- | 680,- | 850,- | 1020,- | 170,- | 10,- | 0,- | ||||||
Dospělí SNB: standard 136+ cm | 210,- | 420,- | 630,- | 840,- | 1050,- | 1260,- | 210,- | 15,- | 0,- | ||||||
BĚŽKY + HŮLKY |
|||||||||||||||
Dětské běžky do 150 cm | 155,- | 310,- | 465,- | 620,- | 775,- | 935,- | 155,- | 10,- | 0,- | ||||||
Dospělí běžky: standard 151+ cm | 190,- | 380,- | 570,- | 760,- | 950,- | 1150,- | 190,- | 15,- | 0,- | ||||||
Dospělí běžky: skate | 300,- | 600,- | 900,- | 1200,- | 1500,- | 1800,- | 300,- | 25,- | 3000,- | ||||||
SKIALP + PÁSY |
|||||||||||||||
Lyže, vázání (pin) a pásy 🔥 | 300,- | 600,- | 900,- | 1200,- | 1500,- | 1800,- | 300,- | 50,- | 3000,- | ||||||
DOPLŇKY |
|||||||||||||||
Boty (sjezdové, SNB, běžecké) | 70,- | 140,- | 210,- | 280,- | 350,- | 420,- | 70,- | 5,- | 0,- | ||||||
Skialp Boty (pin) 🔥 | 200,- | 400,- | 600,- | 800,- | 1000,- | 1200,- | 200,- | 10,- | 1000,- | ||||||
Skialp Hole 🔥 | 50,- | 100,- | 150,- | 200,- | 250,- | 300,- | 50,- | 5,- | 500,- | ||||||
Boty: TOP modely | 100,- | 200,- | 300,- | 400,- | 500,- | 600,- | 100,- | 5,- | 1000,- | ||||||
Brýle | 50,- | 100,- | 150,- | 200,- | 250,- | 300,- | 50,- | 5,- | 500,- | ||||||
Páteřák | 50,- | 100,- | 150,- | 200,- | 250,- | 300,- | 50,- | 0,- | 0,- | ||||||
Vak na lyže/snowboard | 30,- | 60,- | 90,- | 120,- | 150,- | 180,- | 30,- | 0,- | 0,- | ||||||
Taška na boty | 20,- | 40,- | 60,- | 80,- | 100,- | 120,- | 20,- | 0,- | 0,- | ||||||
Helma | 20,- | 40,- | 60,- | 80,- | 100,- | 120,- | 20,- | 0,- | 0,- | ||||||
Helma: TOP modely | 30,- | 60,- | 90,- | 120,- | 150,- | 180,- | 30,- | 0,- | 300,- | ||||||
Hůlky | 10,- | 20,- | 30,- | 40,- | 50,- | 60,- | 10,- | 0,- | 0,- | ||||||
SNĚŽNICE |
|||||||||||||||
Juniorské sněžnice | 120,- | 240,- | 360,- | 480,- | 600,- | 720,- | 120,- | 10,- | 500,- | ||||||
Dospělí sněžnice | 180,- | 360,- | 540,- | 720,- | 900,- | 1000,- | 180,- | 10,- | 500,- |